聯(lián)系人:甘經理
手 機:195 5606 7659
電 話:0551-6889 6823
地 址:安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)繁華大道工投立恒C9棟廠房
紫外線固化膠黏劑的固化原理為:膠黏劑材料中的光引發(fā)劑(或光敏劑)在紫外線的照射下吸收紫外光后產生活性自由基或陽離子,引發(fā)單體聚合、交聯(lián)和接支化學反應,使膠黏劑在數秒鐘內由液態(tài)轉化為固態(tài)。QUINSON竟誠膠粘劑紫外線固化膠黏劑的特點有:粘接材料廣泛、粘接強度高,固化速度快、反應可控制性強,無溶劑,無污染,適合自動化作業(yè)等。
竟誠膠粘劑紫外光固化膠(UV膠)主要產品型號和特點:
1、高強度結構粘接類UV膠
型 號 | 粘度(cps.25℃) | 顏色 | 硬度(Shore) | 粘接材料 | 描述 |
H804 | 500 | 透明 | 50D | 透明塑料(PC、PVC、PET、ABS)、玻璃、水晶工藝品 | 高透明度、流動性好、快速固化 |
H834 | 5000 | 透明 | 70D | 透明塑料(PC、PVC、ABS)、玻璃、不銹鋼、金屬 | 中等粘度、固化后具有一定的柔韌性、對PC/不銹鋼具有較強的粘接力、快速固化 |
H827 | 750 | 透明 | 45A | PET、PVC、PC、亞克力、玻璃 | 具有一定的柔韌性、抗震動、粘接力強、快速固化 |
H815 | 750 | 透明 | 76D | 透明塑料(PC、PVC、ABS)、玻璃 | 高透明度、應用于部分塑料材質粘接、快速固化 |
H841 | 2350 | 透明 | 28D | 玻璃與鋁餅,鋁片及不銹鋼片的粘接 | 對玻璃基材具有很高的粘接強度、高透明度、快速固化 |
H846 | 160 | 透明 | 50D | 電子顯示屏玻璃貼合 | 高透明度、耐黃變、各類電子顯示屏幕貼合、光學鏡片膠合、快速固化 |
2、電子工業(yè)用UV膠
型 號 | 粘度(cps.25℃) | 顏色 | 硬度(Shore) | 主要應用 | 特點 |
H802 | 25000 (膏狀) | 透明 | 75D | 焊點保護加固、線束固定、接插件加固、電子元件 固定、PCB電路板固定、芯片四角補強 | 高粘度膏狀膠體塑形性好;快速固化、表干好;對金屬、PCB板、線材等粘接力強 |
H803 | 16000 | 透明 | 73D | 焊點保護加固、排線補強、接插件固定、電子元件固定 | 高粘度、快速固化、表干好;對金屬、PCB板、線材等粘接力強 |
H806 | 25000 | 透明 | 76D | 線束固定、接插件補強 | 高粘度、高透明度;快速固化、表干好 |
H817 | 11000 | 透明 | 70D | 焊點補強加固、線束固定 | 中高粘度,具有一定的流動性;快速固化、表干好 |
H813 | 100000 (膏狀) | 乳白色 | 92D | 精密電子元件粘接定位、激光頭裝配、激光模組 組裝、光纖固定、BOSA 預固定、ROSA 塑膠件固定、準直器預固定 | 低收縮率、低膨脹率;耐高溫、高TG點(125℃);高粘度、成型性好 |
H831 | 82000 (膏狀) | 乳白色 | 70D | 精密電子元件粘接定位、激光頭裝配、激光模組 組裝、光纖固定、BOSA 預固定、ROSA 塑膠件固定、準直器預固定 | 低收縮率、低膨脹率;耐高溫、高TG點(125℃);高粘度、成型性好;對金屬、PCB板等各類基材具有較高的粘接強度 |
H824 | 240000 (膏狀) | 乳白色 | 92D | 應用于電子精密器件粘接和定位;如:準直器、RGB 合束器、激光頭裝配、激光模組 組裝、光纖固定、BOSA 預固定、ROSA 塑膠件固定、準直器預固定等。 | 低收縮率、低膨脹率;耐高溫性能好、高TG點(142℃);UV光照預固定+加熱完全固化,雙重固化體系;對塑料、玻璃、金屬等各類基材具有較高的粘接強度,典型應用于無人駕駛汽車激光雷達結構粘接。 |
H811 | 750 | 透明 | 75D | 電路板三防保護 | UV快速固化、表干好、適合光照無遮擋電路板三防保護 |
H812-1 | 250 | 透明 | 80D | 電路板三防保護 | UV+濕氣雙固化、適合有陰影區(qū)域、紫外光無法充分光照的電路板三防保護 |
3、高/低折射率UV膠
型 號 | 粘度(cps.25℃) | 顏色 | 折射率(液體狀態(tài)下) | 硬度(Shore) | 描述 |
H819 | 550 | 透明 | 1.37 | 50A | 低折射率 |
H818 | 1100 | 透明 | 1.453 | 58D | 低折射率 |
H807 | 1500 | 透明 | 1.52 | 86D | 高折射率 |
H825 | 1500 | 透明 | 1.54 | 85D | 高折射率 |
H808 | 2500 | 透明 | 1.6 | 86D | 高折射率 |
4、臨時固定保護、可剝離UV膠;水解UV膠
型 號 | 粘度(cps.25℃) | 顏色 | 硬度(Shore) | 主要應用 | 特點 |
H810 | 30000 (膏狀) | 半透明 | 32A | 電子元件臨時保護、替代不規(guī)則密封圈 | 可剝離、柔性膠體,固化后為彈性膠體;替代不規(guī)則密封圈,密封絕緣、抗震動、耐高溫、耐久性好、快速固化 |
H829 | 1300 | 藍色 | 35D | LCM模塊(COG、COF、TAB、TCP)的絕緣、防潮和保護;陽極氧化臨時保護;電子元件保護 | 可剝離、無殘留;快速固化、表干好 |
H821 | 10800 | 紅色 | 60D | TFT LCD液晶玻璃減薄、觸摸屏玻璃輕薄化工藝、玻璃減薄封邊、OLED減薄、光電玻璃薄化、工藝品玻璃減薄工藝中的臨時保護 | 耐酸堿腐蝕、可剝離、無殘留;快速固化、表干好 |
H814 | 250 | 透明 | 70A | 大尺寸玻璃切割加工的臨時固定保護 | 水解UV膠、低強度 |
H822 | 1000 | 透明 | 75A | 多片玻璃切割加工的臨時固定保護 | 水解UV膠、中等強度 |
H830 | 1000 | 透明 | 62D | 半導體晶體、晶圓、光學鏡片、FA光纖陣列、寶石、玻璃切割加工的臨時固定保護 | 水解UV膠、高強度 |
5、其他應用
型 號 | 粘度(cps.25℃) | 顏色 | 硬度(Shore) | 主要應用 | 特點 |
H839 | 40000 | 黑色 | 65D | 光學遮光 | 低黑度 |
H840 | 72000 | 黑色 | 50D | 光學遮光 | 高黑度 |
H816 | 100000 (膏狀) | 乳白色 | 90D | UV平衡泥 | 高比重,快速固化 |
H838 | 25000 (膏狀) | 半透明 | 83D | 盲點觸摸點識別 | 表干好、快速固化 |
*以上信息僅供參考,如需更多信息,敬請聯(lián)系我司市場部,感謝您的支持!